பதிவிறக்க TAMIL
வளங்கள்
| சூரிய தகடு | அதிகபட்ச சக்தி | 18V (உயர் திறன் கொண்ட ஒற்றை படிக சோலார் பேனல்) |
|
| சேவை காலம் | 25 ஆண்டுகள் |
| மின்கலம் | வகை | லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் பேட்டரி 12.8V |
|
| சேவை காலம் | 5-8 ஆண்டுகள் |
| LED ஒளி ஆதாரம் | சக்தி | 12V 30-100W(அலுமினிய அடி மூலக்கூறு விளக்கு மணி தட்டு, சிறந்த வெப்பச் சிதறல் செயல்பாடு) |
|
| LED சிப் | பிலிப்ஸ் |
|
| லுமேன் | 2000-2200லி.மீ |
|
| சேவை காலம் | > 50000 மணிநேரம் |
| பொருத்தமான நிறுவல் இடைவெளி | நிறுவல் உயரம் 4-10M/நிறுவல் இடைவெளி 12-18M | |
| நிறுவல் உயரத்திற்கு ஏற்றது | விளக்குக் கம்பத்தின் மேல் திறப்பின் விட்டம்: 60-105 மிமீ | |
| விளக்கு உடல் பொருள் | அலுமினிய கலவை | |
| சார்ஜ் நேரம் | 6 மணி நேரம் பயனுள்ள சூரிய ஒளி | |
| விளக்கு நேரம் | ஒளி ஒவ்வொரு நாளும் 10-12 மணி நேரம், 3-5 மழை நாட்கள் நீடிக்கும் | |
| லைட் ஆன் பயன்முறை | ஒளி கட்டுப்பாடு+மனித அகச்சிவப்பு உணர்திறன் | |
| தயாரிப்பு சான்றிதழ் | CE,ROHS,TUV IP65 | |
| புகைப்பட கருவிவலைப்பின்னல்விண்ணப்பம் | 4G/WIFI | |
கண்காட்சி நிகழ்ச்சி
பேக்கிங் & ஏற்றுமதி